实验室专用超纯水机工作流程图
时间:2024-10-14 10:32:27作者:未知
实验室专用超纯水机工作流程图实验室专用超纯水机工作流程:实验室专用超纯水机,超纯水机,工作流程图,高纯水,超纯化单元,
自来水→PP棉滤芯→碳粉滤芯→PP棉滤芯→增压泵→反渗透R.O单元→纯水→超纯化单元→纯水超纯水取水口

UPA-10实验室超纯水机(自来水为水源)
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 | |
型号 | |||||
UPA | UPA-I | UPA-II | RUPT-III | ||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程 | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.01 ppb | ||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
RO反渗透水指标: | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) | 10/20/30/40L/H | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×45×50cm包装尺寸:55×61×59cm重量约为40KG(含压力桶) |
UPA系列超纯水机部分界面展示
· 大屏幕LCD点阵液晶式显示,可显示超纯水水质、水温、取水状态、日期、TOC等
· 多级菜单操作,可自由切换界面
·

· 可根据实际和要求设置告警参数范围
·

· 耗材使用报警功能设置,可根据水样设置耗材使用时间,耗材使用到期后,自动报警提示,并可根据情况进入待机模式,直到告警解除
·

· 特设定时取水功能(1-999min),可自由选择手动取水或者定时取水功能
·

· 仪器工作状态监控,
·

- 上一篇:色谱柱分离度影响的主要因素
- 下一篇:超纯水机实验室专用水UPA系列